Skip to content

Track record

Every closed signal, wins and losses. Results are ROI on margin at each signal's leverage, like on Binance or Bybit: a 2% move at 10x is +20%.

Signals closed511
Win rate79%
Wins / losses403 / 108
Total+26,945.06%
Average+52.73%
Max drawdown-157.65%
Signal Pilot Crypto
460 closed 1 live $1 / signal
Total ROI +26,279.21% Win rate 79%
Average per signal+57.13%
Max drawdown-157.65%
Best signal+379.97%
Days published998
Signal Pilot Forex, stocks & other markets
51 closed $3 / signal
Total ROI +665.85% Win rate 76%
Average per signal+13.06%
Max drawdown-43.14%
Best signal+63.88%
Days published268

Closed signals

PairSideEntryExitResultClosed
FET/USDT SP-0434 Short 0.1741 0.1681 +65.59% 17 Feb 2026
XAU/USD SP-0634 Long 4,956.10 4,869.65 -34.89% 17 Feb 2026
BNB/USDT SP-0432 Long 611.750 624.087 +86.72% 16 Feb 2026
UNI/USDT SP-0431 Short 3.6480 3.5396 +118.86% 15 Feb 2026
TAIKO/USDT SP-0429 Long 0.1318 0.1290 -59.91% 15 Feb 2026
POL/USDT SP-0430 Long 0.1136 0.1109 -24.20% 14 Feb 2026
FLOKI/USDT SP-0428 Long 0.00003086 0.00003175 +40.33% 14 Feb 2026
BTC/USDT SP-0426 Long 65,401.00 68,849.15 +89.63% 13 Feb 2026
SOL/USDT SP-0427 Long 79.920 82.272 +108.89% 13 Feb 2026
META SP-0633 Short 669.10 644.92 +18.07% 13 Feb 2026
WLD/USDT SP-0425 Long 0.3781 0.3859 +101.60% 12 Feb 2026
BCH/USDT SP-0423 Long 515.350 505.092 -55.73% 12 Feb 2026
JASMY/USDT SP-0424 Long 0.005772 0.005896 +85.59% 11 Feb 2026
GBP/JPY SP-0632 Short 209.839 208.315 +14.53% 11 Feb 2026
XAG/USD SP-0630 Short 83.60 81.51 +25.00% 9 Feb 2026
AUD/USD SP-0627 Long 0.69464 0.70742 +55.19% 9 Feb 2026
JASMY/USDT SP-0422 Short 0.005634 0.005526 +84.19% 7 Feb 2026
XAU/USD SP-0629 Short 4,833.20 4,710.19 +50.90% 6 Feb 2026
BCH/USDT SP-0421 Long 536.040 528.893 -60.00% 4 Feb 2026
FET/USDT SP-0420 Short 0.1820 0.1741 +91.62% 3 Feb 2026
VIRTUAL/USDT SP-0419 Long 0.6108 0.6299 +15.64% 2 Feb 2026
NEAR/USDT SP-0418 Long 1.3170 1.2915 -60.02% 30 Jan 2026
BTC/USDT SP-0392 Short 87,712.09 81,956.35 +98.43% 30 Jan 2026
FLOKI/USDT SP-0417 Short 0.00004027 0.00003858 +108.98% 29 Jan 2026
AAVE/USDT SP-0415 Short 160.000 152.988 +105.18% 29 Jan 2026

By month

MonthSignalsWinTotal
Sep 2026 32 81% +1,916.44%
Aug 2026 36 72% +1,849.56%
Jul 2026 32 75% +1,517.01%
Jun 2026 33 73% +1,953.64%
May 2026 28 71% +1,179.85%
Apr 2026 28 79% +1,379.10%
Mar 2026 26 77% +1,295.89%
Feb 2026 31 74% +1,279.01%
Jan 2026 32 75% +1,487.72%
Dec 2025 5 80% +165.40%
Nov 2025 7 100% +579.01%
Oct 2025 13 85% +820.91%
Sep 2025 6 100% +831.52%
Aug 2025 12 100% +1,132.34%
Jul 2025 10 80% +691.15%
Jun 2025 8 100% +833.38%
May 2025 6 100% +621.86%
Apr 2025 7 100% +628.74%
Mar 2025 4 100% +225.83%
Feb 2025 2 100% +188.21%
Jan 2025 4 100% +305.18%
Dec 2024 4 100% +291.23%
Nov 2024 1 100% +69.08%
Oct 2024 8 63% +245.83%
Sep 2024 6 83% +216.57%
Aug 2024 8 75% +558.28%
Jul 2024 22 64% +940.81%
Jun 2024 28 75% +1,101.77%
May 2024 27 93% +697.54%
Apr 2024 13 77% +603.70%
Mar 2024 15 80% +849.55%
Feb 2024 13 62% +311.78%
Jan 2024 4 100% +177.17%