Skip to content

Track record

Every closed signal, wins and losses. Results are ROI on margin at each signal's leverage, like on Binance or Bybit: a 2% move at 10x is +20%.

Signals closed461
Win rate79%
Wins / losses364 / 97
Total+26,188.15%
Average+56.81%
Max drawdown-157.65%
Signal Pilot Crypto
461 closed 1 live $1 / signal
Total ROI +26,188.15% Win rate 79%
Average per signal+56.81%
Max drawdown-157.65%
Best signal+379.97%
Days published999
Signal Pilot Forex, stocks & other markets
52 closed 1 live $3 / signal
Total ROI +664.21% Win rate 75%
Average per signal+12.77%
Max drawdown-43.14%
Best signal+63.88%
Days published269

Closed signals

PairSideEntryExitResultClosed
BNB/USDT SP-0564 Long 579.570 612.241 +90.19% 8 Aug 2026
VIRTUAL/USDT SP-0570 Long 0.5578 0.5698 +85.98% 8 Aug 2026
FET/USDT SP-0569 Short 0.1376 0.1325 +175.91% 7 Aug 2026
POL/USDT SP-0568 Short 0.07471 0.07573 -60.07% 6 Aug 2026
TAIKO/USDT SP-0566 Long 0.06836 0.07175 +64.47% 5 Aug 2026
VIRTUAL/USDT SP-0567 Short 0.5605 0.5524 +11.50% 4 Aug 2026
SPELL/USDT SP-0565 Short 0.00007700 0.00007807 -59.98% 3 Aug 2026
LDO/USDT SP-0563 Short 0.3451 0.3324 +55.11% 1 Aug 2026
WLD/USDT SP-0562 Long 0.3058 0.3116 +11.46% 30 Jul 2026
TAIKO/USDT SP-0561 Long 0.07012 0.06932 -39.93% 30 Jul 2026
OP/USDT SP-0560 Short 0.08770 0.08614 +76.49% 29 Jul 2026
TAIKO/USDT SP-0558 Short 0.08127 0.07455 +99.22% 26 Jul 2026
T/USDT SP-0559 Long 0.003617 0.003572 -15.00% 25 Jul 2026
SOL/USDT SP-0556 Short 77.380 74.820 +92.63% 24 Jul 2026
DOGE/USDT SP-0551 Short 0.07246 0.06911 +50.86% 23 Jul 2026
OP/USDT SP-0557 Short 0.09620 0.09378 +113.20% 23 Jul 2026
VIRTUAL/USDT SP-0555 Short 0.6617 0.6311 +64.68% 22 Jul 2026
POL/USDT SP-0553 Short 0.08107 0.07905 +119.60% 22 Jul 2026
FET/USDT SP-0554 Short 0.1545 0.1588 -16.58% 21 Jul 2026
VIRTUAL/USDT SP-0552 Short 0.6428 0.6231 +30.69% 18 Jul 2026
SOL/USDT SP-0550 Short 76.590 75.366 +43.15% 16 Jul 2026
FLOKI/USDT SP-0549 Short 0.00002254 0.00002177 +16.99% 16 Jul 2026
TAIKO/USDT SP-0548 Long 0.08170 0.08012 -59.95% 15 Jul 2026
ZIL/USDT SP-0547 Long 0.003034 0.003147 +163.59% 11 Jul 2026
TAIKO/USDT SP-0546 Long 0.08384 0.08184 -38.17% 10 Jul 2026

By month

MonthSignalsWinTotal
Oct 2026 2 0% -92.70%
Sep 2026 32 81% +1,916.44%
Aug 2026 36 72% +1,849.56%
Jul 2026 32 75% +1,517.01%
Jun 2026 33 73% +1,953.64%
May 2026 28 71% +1,179.85%
Apr 2026 28 79% +1,379.10%
Mar 2026 26 77% +1,295.89%
Feb 2026 31 74% +1,279.01%
Jan 2026 32 75% +1,487.72%
Dec 2025 5 80% +165.40%
Nov 2025 7 100% +579.01%
Oct 2025 13 85% +820.91%
Sep 2025 6 100% +831.52%
Aug 2025 12 100% +1,132.34%
Jul 2025 10 80% +691.15%
Jun 2025 8 100% +833.38%
May 2025 6 100% +621.86%
Apr 2025 7 100% +628.74%
Mar 2025 4 100% +225.83%
Feb 2025 2 100% +188.21%
Jan 2025 4 100% +305.18%
Dec 2024 4 100% +291.23%
Nov 2024 1 100% +69.08%
Oct 2024 8 63% +245.83%
Sep 2024 6 83% +216.57%
Aug 2024 8 75% +558.28%
Jul 2024 22 64% +940.81%
Jun 2024 28 75% +1,101.77%
May 2024 27 93% +697.54%
Apr 2024 13 77% +603.70%
Mar 2024 15 80% +849.55%
Feb 2024 13 62% +311.78%
Jan 2024 4 100% +177.17%